Les mines
Fer | Pierre | Or | Argile | Sel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de la mine | ||||||||||||||||||||
Format | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | ||||||||||
1h | 5PA | ||||||||||||||||||||
2h | 10PA | ||||||||||||||||||||
6h | 30PA | ||||||||||||||||||||
10h | 50PA | ||||||||||||||||||||
22h 100PA | ||||||||||||||||||||
Estimation de la production | ||||||||||||||||||||
Estimation de la production totale | ||||||||||||||||||||
Type de mine | ||||||||||
Niveau de la mine | ||||||||||
Valeur marchande du fer | ||||||||||
Valeur marchande de la pierre | ||||||||||
Valeur marchande de l'argile | ||||||||||
Valeur marchande du sel | ||||||||||
Salaire | ||||||||||
Fréquentation | 1h | 5PA | 2h | 10PA | 6h | 30PA | 10h | 50PA | 22h | 100PA | |||||
Format | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile |
Résultat | 1h | 5PA | 2h | 10PA | 6h | 30PA | 10h | 50PA | 22h | 100PA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile |
Quantité de fer utilisés | ||||||||||
Coût en fer | ||||||||||
Quantité de pierres utilisées | ||||||||||
Coût en pierres | ||||||||||
Salaire versé | ||||||||||
Total frais de production | ||||||||||
Quantité produite | ||||||||||
Valorisation de la production | ||||||||||
Bénéfice | ||||||||||
Nombre de fréquentations nécessaires pour un produit entier | ||||||||||
Coût pour un produit entier | ||||||||||
Bénéfice pour un produit entier | ||||||||||
Coût pour la fréquentation | ||||||||||
Bénéfice pour la fréquentation | ||||||||||
Total coût pour la fréquentation Web | Mobile | ||||||||||
Total bénéfice pour la fréquentation Web | Mobile | ||||||||||
Type de mine | ||||||||||
Niveau de la mine | ||||||||||
Valeur marchande du fer | ||||||||||
Valeur marchande de la pierre | ||||||||||
Valeur marchande de l'argile | ||||||||||
Valeur marchande du sel | ||||||||||
Salaire | ||||||||||
Fréquentation | 1h | 5PA | 2h | 10PA | 6h | 30PA | 10h | 50PA | 22h | 100PA | |||||
Format | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile |
Jour 1 | ||||||||||
Jour 2 | ||||||||||
Jour 3 | ||||||||||
Jour 4 | ||||||||||
Jour 5 | ||||||||||
Jour 6 | ||||||||||
Jour 7 | ||||||||||
Résultat | 1h | 5PA | 2h | 10PA | 6h | 30PA | 10h | 50PA | 22h | 100PA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile | Web | Mobile |
Fréquentation totale | ||||||||||
Nombre de mineur pleins | ||||||||||
Coût en salaire | ||||||||||
Nombre total de mineurs pleins pour la semaine | ||||||||||
Coût total des salaires | ||||||||||
Entretien en fer | ||||||||||
Entretien en pierre | ||||||||||
Valorisation totale de l'entretien | ||||||||||
Production | ||||||||||
Valorisation de la production | ||||||||||
Investissement | ||||||||||
Bénéfice net | ||||||||||
Comment ça marche ?
Calculer le rendement :
Dans votre interface de gestion de vos mines, vous disposez d'un récapitulatif "Nombre de mineurs ces 7 derniers jours" pour chacune d'entre elles.
En saisissant le "niveau de la mine" et le "nombre de mineurs" pour chaque tranche horaire, vous obtiendrez le rendement pour chacune des tranches horaires et sa totalité.
Ces tranches horaires sont doublées, l'une se rapportant au format web (ratios x3, x2, x1.35, x1.15, x1) et au format mobile (ratios x1.8, x1.6, x1.35, x1.15, x1).


Calculer le coût de revient :
Le coût de revient permet de mettre en lumière le rapport investissement / bénéfice de votre production minière pour 1 fréquentation.
Il vous permet de connaître :
- Quantité de fer utilisé pour effectuer l'entretien en fer d'une fréquentation minière, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Coût en fer pour obtenir la valorisation pécunière de l'entretien en fer.
- Quantité de pierres utilisées pour effectuer l'entretien en pierres d'une fréquentation minière, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Coût en pierres pour obtenir la valorisation pécunière de l'entretien en pierre.
- Coût en salaire pour définir le coût de la main d'oeuvre, pour chaque tranche horaire et chaque format.
- Total frais de production pour connaître le coût total de chaque fréquentation, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Quantité produite pour obtenir la quantité produite par chaque fréquentation, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Valorisation de la production pour obtenir la valeur pécunière obtenue par chaque fréquentation, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Bénéfice pour connaître le gain réel obtenu par chaque fréquentation, frais d'entretiens et de main d'oeuvre déduites, pour chaque tranche horaire et chaque support.
- Nombre de fréquentation nécessaire pour un produit entier pour savoir combien de fois chaque tranche horaire, de chaque format, devra être utilisé pour obtenir un produit entier.
- Coût pour un produit entier pour connaître le coût total d'un item entier produit entièrement par une même tranche horaire.
- Bénéfice pour un produit entier pour connaître le gain réél obtenu pour un item entier produit sur une même tranche horaire.
Calculer le bilan hebdomadaire :
Le bilan hebdomadaire permet de mettre en lumière le rapport investissement / bénéfice de votre production minière, sur une période de 7 jours maximum. Les résultats obtenus sont définis comme suit :
- Fréquentation totale
Somme des fréquentations par tranche horaire, pour chaque format du jeu (web et mobile).
- Quantité total de mineurs pleins
Chaque fréquentation réalisée sur les tranches horaires autre que 22h représente un mineur partiel.
Ce calcul valorise la fréquentation renseignée à un nombre de mineurs entiers, pour chaque format du jeu (web et mobile).
- Coût en salaire
Calcule des salaires versés pour la fréquentation indiquée, par tranche horaire, pour chaque format du jeu (web et mobile).
- Nombre total de mineurs pleins pour la semaine
Somme des mineurs pleins par tranche horaire, tout format du jeu confondu (web et mobile).
- Coût total des salaires
Somme des salaires versés par tranche horaire, tout format du jeu confondu (web et mobile).
- Entretien en fer
Calcul de la quantité de fer nécessaire à l'entretien pour la fréquentation renseignée, additionnant les deux formats du jeu (web et mobile).
Ce calcule est indépendant des entretiens réalisés ou en attente dans votre interface.
- Entretien en pierre
Calcul de la quantité de pierre nécessaire à l'entretien pour la fréquentation renseignée, additionnant les deux formats du jeu (web et mobile).
Ce calcule est indépendant des entretiens réalisés ou en attente dans votre interface.
- Valorisation totale de l'entretien
Calcule de la valeur pécuniaire totale de l'entretien en fer et en pierre.
- Production
Calcul de la production total de votre mine pour la période donnée.
- Valorisation de la production
Calcul de la valeur pécuniaire de la production réalisée par votre mine.
- Investissement
Somme du coût total des salaires et de la valorisation pécuniaire de l'entretien.
- Bénéfice net
Sur la base de la valorisation pécuniaire, il calcule le bénéfice réaliser par la production après soustraction de l'investissement